Envoyer le message
Aperçu ProduitsRoulement à rouleaux cylindrique de double rangée

Roulement à rouleaux cylindrique de rangée de double de NN3007 K M W33 P4

Je suis en ligne une discussion en ligne

Roulement à rouleaux cylindrique de rangée de double de NN3007 K M W33 P4

Roulement à rouleaux cylindrique de rangée de double de NN3007 K M W33 P4
NN3007 K M W33 P4 Double Row Cylindrical Roller Bearing
Roulement à rouleaux cylindrique de rangée de double de NN3007 K M W33 P4 Roulement à rouleaux cylindrique de rangée de double de NN3007 K M W33 P4 Roulement à rouleaux cylindrique de rangée de double de NN3007 K M W33 P4 Roulement à rouleaux cylindrique de rangée de double de NN3007 K M W33 P4

Image Grand :  Roulement à rouleaux cylindrique de rangée de double de NN3007 K M W33 P4

Détails sur le produit:
Lieu d'origine: La Chine
Nom de marque: ACBB
Certification: ISO9001 IATF16949
Numéro de modèle: NN3007 K M P4
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: 30 PIÈCES
Détails d'emballage: Emballage de marque de société.

Roulement à rouleaux cylindrique de rangée de double de NN3007 K M W33 P4

description de
Nom du produit: Roulement à rouleaux cylindrique de double rangée Modèle de produit: NN3007 K M P4
Caractéristique: Rigidité élevée Vitesse de rotation: 7000RPM-8000RPM
Corps de roulement: Rouleau support: Arrêtoir de cuivre
Surligner:

Roulements à rouleaux cylindrique d'armement complet de rangée de double de NN3007 K M W33 P4

,

Roulements à rouleaux cylindrique d'armement complet de rangée du double 7000RPM

,

Rouleau 8000RPM cylindrique

Le roulement à rouleaux cylindriques à double rangée NN3007 K M P4 est principalement utilisé dans la broche de la machine-outil CNC ci-dessus. 4000 à 6000 tr / min. Matériaux importés, rouleau G-5 importé, cage en cuivre, avec une grande rigidité,haute précision, forte rigidité radiale et autres avantages.

 

roulement à rouleaux cylindriques à double rangée
N° du roulement Dimension (en mm) (KN) (r/min) Vitesse limite Pour les produits de base:
d D B. Pour R E Cr - Je vous en prie. Graisse Huile de pétrole La masse
Nom de l'organisme 30 55 19 1.0 48.5 31 37 17700 21200 0.20
Nom de l'entreprise 30 55 19 1.0 48.5 31 37 20000 23600 0.17
Nom de l'entreprise 35 62 20 1.0 55 39.5 50 15500 18600 0.26
Nom de l'entreprise 35 62 20 1.0 55 39.5 50 17600 20700 0.22
Nom de l'organisme 40 68 21 1.0 61 43.5 55.5 13900 16700 0.31
Nom de l'entreprise 40 68 21 1.0 61 43.5 55.5 15800 18600 0.28
Nom de l'entreprise 45 75 23 1.0 67.5 52 68.5 12500 15000 0.41
Nom de l'entreprise 45 75 23 1.0 67.5 50 65.5 14200 16700 0.37
Nom de l'organisme 50 80 23 1.0 72.5 53 72.5 11600 13900 0.44
Nom de l'entreprise 50 80 23 1.0 72.5 53 72.5 13100 15400 0.40
Nom de l'organisme 55 90 26 1.1 81 69.5 96.5 10400 12500 0.65
Nom de l'entreprise 55 90 26 1.1 81 69.5 96.5 11800 13800 0.59
Nom de l'organisme 60 95 26 1.1 86.1 73.5 106 9700 11700 0.69
Nom de l'entreprise 60 95 26 1.1 86.1 73.5 106 11000 13000 0.64
Nom de l'organisme 65 100 26 1.1 91 77 116 9100 11000 0.74
Nom de l'entreprise 65 100 26 1.1 91 77 116 10400 12200 0.68
Nom de l'organisme 70 110 30 1.1 100 97.5 143 8000 10000 1.06
Nom de l'entreprise 70 110 30 1.1 100 97.5 143 9500 11200 0.99
Nom de l'organisme 75 115 30 1.1 105 96.5 149 7900 9500 1.11
Nom de l'entreprise 75 115 30 1.1 105 96.5 149 9000 10600 1.03
Nom de l'organisme 80 125 34 1.1 113 119 186 7400 8800 1.54
Nom de l'organisme 80 125 34 1.1 113 119 186 8300 9800 1.44
Nom de l'organisme 85 130 34 1.1 118 122 194 7000 8400 1.63
Nom de l'organisme 85 130 34 1.1 118 122 194 8000 9400 1.52
Nom de l'organisme 90 140 37 1.5 127 143 228 6600 7900 2.09
Nom de l'entreprise 90 140 37 1.5 127 143 228 7400 8700 1.93
Nom de l'organisme 95 145 37 1.5 132 146 238 6300 7500 2.19
Nom de l'entreprise 95 145 37 1.5 132 146 238 7100 8400 2.03
Nom de l'entreprise 100 150 37 1.5 137 149 247 6000 7200 2.28
Nom de l'entreprise 100 150 37 1.5 137 149 247 6800 8000 2.12
Nom de l'organisme 105 160 41 2.0 146 192 310 5700 6800 2.88
Nom de l'entreprise 105 160 41 2.0 146 192 310 6500 7600 2.69
Nom de l'organisme 110 170 45 2.0 155 222 360 5400 6500 3.71
Nom de l'entreprise 110 170 45 2.0 155 222 360 6100 7200 3.44
Nom de l'organisme 120 180 46 2.0 165 233 390 5000 6000 4.04
Nom de l'entreprise 120 180 46 2.0 165 233 390 5700 6700 3.75
Nom de l'organisme 130 200 52 2.0 182 284 475 4600 5500 5.88
Nom de l'organisme 140 210 53 2.0 192 298 515 4300 5200 6.34
Nom de l'organisme 150 225 56 2.1 206 335 585 4000 4800 7.76

 

Roulement à rouleaux cylindrique de rangée de double de NN3007 K M W33 P4 0

Coordonnées
Wuxi Taixinglai Precision Bearing Co., Ltd.

Personne à contacter: Xu

Téléphone: 18762631303

Télécopieur: 86-0510-85117986

Envoyez votre demande directement à nous (0 / 3000)